Today's fish prices in Cairo
Our delivery prices, updated every day. Cleaning and cutting at a flat per-kilo price.
These are retail prices delivered to your door, not wholesale market prices. They are updated every morning with the market, and the fish arrives fresh, cleaned and cut your way.
Fish
| Item | Price per kg | |
|---|---|---|
| Nile tilapia (bolti) | 135EGP kg | Order |
| Grey mullet (bouri) | 295EGP kg | Order |
| Sea bream (denis) | 1,000EGP kg | Order |
| Sea bass (qaroos) | 1,040EGP kg | Order |
| Nile perch | 315EGP kg | Order |
| Bayad, Nile catfish (baladi) | 270EGP kg | Order |
| Sole (mousa) | 700EGP kg | |
| Suez red porgy (marjan sweisy) | 600EGP kg | Order |
| Abu nazzara bream (marjan abu nazzara) | 455EGP kg | Order |
| Grouper (wa'ar) | 830EGP kg | Order |
| Suez grouper, medium (wa'ar sweisy) | 875EGP kg | Order |
| Hamour (orange-spotted grouper) | 830EGP kg | Order |
| Meagre (loot) | 460EGP kg | Order |
| Sherifa (lyretail grouper) | 1,285EGP kg | Order |
| Nagil (coral trout) | 1,145EGP kg | Order |
| Emperor (shaour) | 590EGP kg | Order |
| Red mullet (barbouni) | 500EGP kg | Order |
| Sultan red mullet (barboun abu sultan) | 700EGP kg | Order |
| Makarona (lizardfish) | 325EGP kg | Order |
| Suez white makarona | 360EGP kg | Order |
| Sardines | 260EGP kgwas 250 | Order |
| Jumbo sardines | 360EGP kg | Order |
| Imported mackerel (makrel) | 395EGP kg | Order |
| Norwegian salmon | from1,075EGP kg | Order |
| Atlantic bonito (balameeta) | 220EGP kg | Order |
Shrimp
| Item | Price per kg | |
|---|---|---|
| Suez super jumbo shrimp 6/8 | 2,850EGP kg | Order |
| Suez tiger shrimp 20/30 (qazaz) | 2,050EGP kgwas 1,985 | Order |
| Jumbo shrimp 8/12 | 2,100EGP kg | Order |
| Jumbo shrimp 10/20 | 1,600EGP kg | Order |
| Large shrimp 20/30 | 780EGP kg | Order |
| Medium shrimp 30/40 | 700EGP kg | Order |
| Medium-small shrimp 40/50 | 580EGP kg | Order |
| Small shrimp 50/60 | 450EGP kg | Order |
Calamari and cuttlefish
| Item | Price per kg | |
|---|---|---|
| Calamari | from470EGP kg | Order |
| Calamari, large | from620EGP kg | Order |
| Cuttlefish (sobeit) | 630EGP kg | Order |
| Octopus | 800EGP kg | Order |
Crab and shellfish
| Item | Price per kg | |
|---|---|---|
| Blue crab, small (kaboria) | 180EGP kg | Order |
| Blue crab, medium (kaboria) | 350EGP kg | Order |
| Blue crab, large (kaboria) | 560EGP kg | Order |
| Blue crab, large male (kaboria dakar) | 450EGP kg | Order |
| Lobster | 2,200EGP kg | Order |
| Clams (gandofly) | 330EGP kg | Order |
| Mussels (balah el bahr) | 430EGP kg | Order |
| Oysters (mahar) | 320EGP kg |
These are our door-to-door delivery prices for Greater Cairo. Cleaning and cutting carry a flat per-kilo price shown before you add to cart, and delivery is in a sealed ice box. Prices update every morning.
Common price questions
How much is tilapia today?
Today's exact price is in the fish table above, and prices are reviewed every morning. The figure in the table is the per-kilo price of the fish itself. Today tilapia is 135 EGP per kilo.
How much is shrimp today?
All six shrimp sizes with today's prices are in the shrimp table above, from jumbo down to small, along with the Suez qazaz and super jumbo lines, and peeling is a fixed per-kilo rate shown before you add to the cart. Today they run from 450 to 2,850 EGP per kilo depending on size.
What exactly do these prices include?
These are per-kilo prices of the item itself. Preparation, whether cleaning, cutting or filleting, is a fixed per-kilo rate you choose as you order, and the delivery fee depends on your area and shows before you confirm.
Do you weigh before or after cleaning?
The item is weighed whole before cleaning, as the whole fish market does, and then prepared your way. Peeled shrimp loses about half its weight: a kilo arrives as roughly 500 g after peeling.
