Prix du poisson aujourd'hui au Caire
Nos prix livraison comprise, mis à jour chaque jour. Nettoyage et découpe gratuits sur chaque commande.
Poissons
| Produit | Prix au kg | |
|---|---|---|
| Tilapia du Nil (bolti) | 115EGP / kg | Commander |
| Mulet gris (bouri) | 210EGP / kg | Commander |
| Daurade royale (denis) | 420EGP / kg | Commander |
| Bar (qaroos) | 340EGP / kg | Commander |
| Perche du Nil | 280EGP / kg | Commander |
| Sole (moussa) | 380EGP / kg | Commander |
| Pagre (marjan) | 260EGP / kg | Commander |
| Mérou (wa'ar) | 460EGP / kg | Commander |
| Empereur (shaour) | 350EGP / kg | Commander |
| Rouget (barbouni) | 390EGP / kg | Commander |
| Makarona (poisson-lézard) | 120EGP / kg | Commander |
| Sardines | 95EGP / kg | Commander |
| Saumon norvégien | 1,150EGP / kg | Commander |
Crevettes
| Produit | Prix au kg | |
|---|---|---|
| Crevettes géantes | 1,250EGP / kg | Commander |
| Grosses crevettes | 950EGP / kg | Commander |
| Crevettes moyennes | 480EGP / kg | Commander |
| Petites crevettes | 350EGP / kg | Commander |
Calamars et seiches
Crabes et coquillages
| Produit | Prix au kg | |
|---|---|---|
| Crabe bleu (kaboria) | 240EGP / kg | Commander |
| Langouste | 1,100EGP / kg | Commander |
| Palourdes (gandofly) | 280EGP / kg | Commander |
| Huîtres (mahar) | 320EGP / kg | Commander |
Ce sont nos prix livrés à votre porte dans le Grand Caire, nettoyage et découpe gratuits et glacière scellée compris. Les prix sont mis à jour chaque matin.